,
What are this Safeway Car Transport LLC's most common rates and how much does it cost to transport a car?
| No. | Route | Count | Ratings | Avr. Price |
| 1 | California to Florida | 5 Moves | $1086 | |
| 2 | California to Texas | 5 Moves | $800 | |
| 3 | New Jersey to California | 5 Moves | $1079 | |
| 4 | Texas to California | 5 Moves | $975 | |
| 5 | Texas to Colorado | 4 Moves | $554 | |
| 6 | California to Massachusetts | 4 Moves | $969 | |
| 7 | Florida to Ohio | 3 Moves | $575 |
TransportReviews.com is a Community Site Proudly Operated By Moving Sites, LLC.
© 2003-2019 TransportReviews.com All rights reserved.