40 Feronia Way
Rutherford NJ, 07070
What are this Car Carrier Direct's most common rates and how much does it cost to transport a car?
| No. | Route | Count | Ratings | Avr. Price |
| 1 | New Jersey to California | 3 Moves | $1012 | |
| 2 | New Jersey to Texas | 2 Moves | $1053 | |
| 3 | Pennsylvania to South Carolina | 1 Moves | $665 | |
| 4 | New Jersey to South Carolina | 1 Moves | $645 | |
| 5 | California to California | 1 Moves | $1086 | |
| 6 | Colorado to New Jersey | 1 Moves | $859 | |
| 7 | Florida to New York | 1 Moves | $1000 |
TransportReviews.com is a Community Site Proudly Operated By Moving Sites, LLC.
© 2003-2019 TransportReviews.com All rights reserved.