, 
                    
What are this 1Autotransport's most common rates and how much does it cost to transport a car?
| No. | Route | Count | Ratings | Avr. Price | 
| 1 | Florida to California | 1 Moves | $950 | |
| 2 | Hawaii to Georgia | 1 Moves | $2175 | |
| 3 | Idaho to Maine | 1 Moves | $1300 | |
| 4 | Illinois to Texas | 1 Moves | $950 | |
| 5 | Massachusetts to Florida | 1 Moves | $650 | |
| 6 | Tennessee to Texas | 1 Moves | $400 | 
TransportReviews.com is a Community Site Proudly Operated By Moving Sites, LLC.
© 2003-2019 TransportReviews.com All rights reserved.